2005年、J1最終順位

  1. ガンバ大阪 60 18 6 10 82 58 +24
  2. 浦和レッズ 59 17 8 9 65 37 +28
  3. 鹿島アントラーズ 59 16 11 7 61 39 +22
  4. ジェフユナイテッド千葉 59 16 11 7 56 42 +14
  5. セレッソ大阪 59 16 11 7 48 40 +8
  6. ジュビロ磐田 51 14 9 11 51 41 +10
  7. サンフレッチェ広島 50 13 11 10 50 42 +8
  8. 川崎フロンターレ 50 15 5 14 54 47 +7
  9. 横浜F・マリノス 48 12 12 10 41 40 +1
  10. FC東京 47 11 14 9 43 40 +3
  11. 大分トリニータ 43 12 7 15 44 43 +1
  12. アルビレックス新潟 42 11 9 14 47 62 -15
  13. 大宮アルディージャ 41 12 5 17 39 50 -11
  14. 名古屋グランパスエイト 39 10 9 15 43 49 -6
  15. 清水エスパルス 39 9 12 13 40 49 -9
  16. 柏レイソル 35 8 11 15 39 54 -15
  17. 東京ヴェルディ1969 30 6 12 16 40 73 -33
  18. ヴィッセル神戸 21 4 9 21 30 67 -37

※数字は、(勝点 勝 引分 敗 得点 失点 得失点差 )の並びです。
 
Jリーグ公式サイトより。)

最終節勝っていても順位は変わりませんでした。残念。